Déan teagmháil linn
- 1ú Foirgneamh de Jinqiao Idirnáisiúnta, Fengdong Nua Cathair, Xi'an, Shaanxi, an tSín
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

UNS C10700 Cóimhiotal Copar Airgid Saor in Aisce Ocsaigin
UNS C10700 Cóimhiotal Copar Airgid Saor in Aisce Ocsaigin
CuAg0.10(OF)
Cur síos
UNS C10700 Cóimhiotal Copar Airgid Saor in Aisce Ocsaigin
Tá dea-fhriotaíocht creimeadh agus seoltacht ard teirmeach agus leictreach ag copar atá glan agus neamhchóimhiotalach. Tá copar íon ainmnithe mar UNS C10100 go C13000. Tá copar saor ó ocsaigine infheidhme i ngach feidhm, a éilíonn insínteacht agus seoltacht ard. Athraíonn na neamhíonachtaí atá i ngráid éagsúla copair neamhchóimhiotail óna chéile.
| Eilimint | |||
|---|---|---|---|
| Cu(1,2,3) | Ag(4) | O | |
(1) Cuimsíonn luach Cu Ag.(2) Cinntear Cu ag an difríocht idir an t-iomlán eisíontais agus 100 faoin gcéad.(3) Seo copar seoltacht ard a bhfuil, sa riocht annealaithe, seoltacht íosta de 100 faoin gcéad IACS ach amháin i gcás Alloy C10100 a bhfuil seoltacht íosta de 101 faoin gcéad IACS.(4) Is é Ag 0.085 faoin gcéad nóim an coibhéis de, Ag 25 Troy Oz min. | |||
| íosmhéid ( faoin gcéad ) | 99.95 | 0.085 | |
| Uasmhéid ( faoin gcéad ) | 0.001 | ||
| Foirm | Teocht | Cód Teocht | Neart Teanntachta (ksi) | YS-0.5 faoin gcéad Folíne (ksi) | Fadú ( faoin gcéad ) | Scála Rockwell B | Scála Rockwell F | Scála Rockwell 30T | Neart Fiar (ksi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Táirgí Maol | 1/2 crua | H02 | 42 Cineál | 36 Cineál | 14 Cineál | 40 Cineál | 84 Cineál | 50 Cineál | 26 Cineál |
| 1/4 Deacair | H01 | 38 Cineál | 30 Cineál | 35 Cineál | 25 Cineál | 70 Cineál | 25 Cineál | ||
| H01 | 38 Cineál | 30 Cineál | 25 Cineál | 25 Cineál | 70 Cineál | 36 Cineál | 25 Cineál | ||
| 1/8 crua | H00 | 36 Cineál | 28 Cineál | 40 Cineál | 10 Cineál | 60 Cineál | 25 Cineál | ||
| H00 | 36 Cineál | 28 Cineál | 30 Cineál | 10 Cineál | 60 Cineál | 25 Cineál | 25 Cineál | ||
| Mar Hot Rolled | M20 | 34 Cineál | 10 Cineál | 45 Cineál | 45 Cineál | 23 Cineál | |||
| M20 | 32 Cineál | 10 Cineál | 50 Cineál | 40 Cineál | 22 Cineál | ||||
| Earrach Breise | H10 | 57 Cineál | 53 Cineál | 4 Clóscríobh | 62 Cineál | 95 Cineál | 64 Cineál | 29 Cineál | |
| Deacair | H04 | 50 Cineál | 45 Cineál | 12 Cineál | 50 Cineál | 90 Cineál | 28 Cineál | ||
| H04 | 45 Cineál | 40 Cineál | 20 Cineál | 45 Cineál | 85 Cineál | 26 Cineál | |||
| H04 | 50 Cineál | 45 Cineál | 6 Cineál | 50 Cineál | 90 Cineál | 57 Cineál | 28 Cineál | ||
Méid Ainmniúil Gráin 0.025 mm | OS025 | 34 Cineál | 11 Cineál | 45 Cineál | 45 Cineál | 23 Cineál | |||
Méid Ainmniúil Gráin 0.050 mm | OS050 | 32 Cineál | 10 Cineál | 50 Cineál | 40 Cineál | 22 Cineál | |||
| Earraigh | H08 | 55 Cineál | 50 Cineál | 4 Clóscríobh | 60 Cineál | 94 Cineál | 63 Cineál | 29 Cineál | |
| Slat | Mar Hot Rolled | M20 | 32 Cineál | 10 Cineál | 55 Cineál | 40 Cineál | 22 Cineál | ||
| Deacair | H04 | 45 Cineál | 40 Cineál | 20 Cineál | 45 Cineál | 85 Cineál | 26 Cineál | ||
| H04 | 48 Cineál | 44 Cineál | 16 Cineál | 47 Cineál | 87 Cineál | 27 Cineál | |||
| H04 | 55 Cineál | 50 Cineál | 10 Cineál | 60 Cineál | 94 Cineál | 29 Cineál | |||
Méid Ainmniúil Gráin 0.050 mm | OS050 | 32 Cineál | 10 Cineál | 55 Cineál | 40 Cineál | 22 Cineál | |||
| Cruthanna | Mar Easbhrúite Te | M30 | 32 Cineál | 10 Cineál | 50 Cineál | 40 Cineál | 22 Cineál | ||
| Mar Hot Rolled | M20 | 32 Cineál | 10 Cineál | 50 Cineál | 40 Cineál | 22 Cineál | |||
| Deacair | H04 | 40 Cineál | 32 Cineál | 30 Cineál | 35 Cineál | 26 Cineál | |||
Méid Ainmniúil Gráin 0.050 mm | OS050 | 32 Cineál | 10 Cineál | 50 Cineál | 40 Cineál | 22 Cineál | |||
| feadán | Crua Tarraingthe | H80 | 55 Cineál | 50 Cineál | 8 Cineál | 60 Cineál | 95 Cineál | 62 Cineál | 29 Cineál |
| Solas Tarraingthe, Solas Fuar Iarchurtha | H55 | 40 Cineál | 32 Cineál | 25 Cineál | 35 Cineál | 77 Cineál | 45 Cineál | 26 Cineál | |
Méid Ainmniúil Gráin 0.025 mm | OS025 | 34 Cineál | 11 Cineál | 45 Cineál | 45 Cineál | 23 Cineál | |||
Méid Ainmniúil Gráin 0.050 mm | OS050 | 32 Cineál | 10 Cineál | 45 Cineál | 40 Cineál | 22 Cineál | |||
| Sreang | Deacair | H04 | 55 Cineál | 1.5 Cineál | 29 Cineál | ||||
Méid Ainmniúil Gráin 0.050 mm | OS050 | 35 Cineál | 35 Cineál | 24 Cineál | |||||
| Earraigh | H08 | 66 Cineál | 1.5 Cineál | 33 Cineál | |||||
| * Arna thomhas ag teocht an tseomra, 68 céim F (20 céim ). | |||||||||
Stráice: ASTM B152 / B152M : 2000, ASTM B272
Tiús: 0.2 - 4mm Leithead: Níos mó ná nó cothrom le 600mm
Bileog: ASTM B152 / B152M : 2000
Slat: ASTM B152 / B152M : 2000, ASTM B187 / B187M : 2000, ASTM B187 / B187M
Sreang: ASTM B2
Feadán: ASTM B188 / B188M : 2000
Próifíl: ASTM B187 / B187M : 2000, ASTM B187 / B187M
Meaisínitheacht
Is é ráta machinability an chopair UNS C10700 ná 20 faoin gcéad.
Táthú
Is iad prásáil, sádráil, táthú stua sciath-gháis, táthú ocsaaicéitiléine, agus táthú cnapáin na modhanna a mholtar chun copar UNS C10700 a tháthú. Moltar nach n-úsáidtear táthú spot, táthú stua miotail brataithe, agus modhanna táthú seam chun copar UNS C10700 a tháthú.
Gaibhniú
Is féidir an copar UNS C10700 a bhrionnú ag 760 go 871 céim (1400 go 1600 céim F). Tá forgeability te an chóimhiotail rátáil mar 65 faoin gcéad.
Obair te
Tá cumas oibre te den scoth ag an gcopar UNS C10700.
Fuar Oibre
Tá cumas oibre fuar den scoth ag an gcopar UNS C10700.
Annealing
Is féidir an copar UNS C10700 a annealed ag 482 go 760 céim (900 go 1400 céim F).
Feidhmchláir
Úsáidtear copar UNS C10700 is coitianta i seoltóirí leictreacha, a oibrítear ag teocht ard.
Tá Linkun ar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí Cóimhiotail Copar tSín le rá, más mian leat cóimhiotal copair cóimhiotal copair ardchaighdeáin uns c10700 is fearr a cheannach nó a allmhairiú cuideachta ghairmiúil, monarcha, díoltóir agus onnmhaireora, nó má tá tú ag seiceáil brandaí cruach, le do thoil bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn.
Clibeanna Te: uns c10700 cóimhiotal copair airgid saor ó ocsaigine, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, ceannach, ar díol
B’fhéidir gur mhaith leat freisin












