Déan teagmháil linn
- 1ú Foirgneamh de Jinqiao Idirnáisiúnta, Fengdong Nua Cathair, Xi'an, Shaanxi, an tSín
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

UNS C26800 Cóimhiotal Copar Práis Buí
UNS C26800 Cóimhiotal Copar Práis Buí
Prás Buí 66 faoin gcéad
Stiall: ASTM B36, SAE J463, J461, JIS H3100
Cur síos
UNS C26800 Cóimhiotal Copar Práis Buí
Prás Buí Tá cumas iontach ag 66 faoin gcéad as a bheith fuar oibrithe. Is cóimhiotail chopair-since iad cóimhiotail phráis a dhéanann na cóimhiotail seo níos láidre agus níos marthanaí ná cóimhiotail chopair. Tá dath buí ar chóimhiotail a bhfuil leibhéil arda since acu agus tosaíonn na cinn a bhfuil níos lú since acu ag casadh dath dearg orthu, agus uaireanta tugtar prás dearg orthu.
Coibhéis: CuZn33, CW506L, EN 2.0280
UNS C26800 Chemical Composition
| Eilimint | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | Zn | Fe | |
| (1) Cu móide Suim na nDúl Ainmnithe 99.7 faoin gcéad min. | ||||
| íosmhéid ( faoin gcéad ) | 64.0 | |||
| Uasmhéid ( faoin gcéad ) | 68.5 | 0.09 | Rem | 0.05 |
| Foirm | Teocht | Cód Teocht | Neart Teanntachta (ksi) | YS-0.5 faoin gcéad Folíne (ksi) | Fadú ( faoin gcéad ) | Scála Rockwell B | Scála Rockwell F | Scála Rockwell 30T | Neart Fiar (ksi) | Neart Tuirse** (ksi) | Obair Fuar ( faoin gcéad ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Táirgí Maol | 1/2 crua | H02 | 61 Cineál | 50 Cineál | 23 Cineál | 70 Cineál | 65 Cineál | 40 Cineál | |||
| 1/4 Deacair | H01 | 54 Cineál | 40 Cineál | 43 Cineál | 55 Cineál | 54 Cineál | 36 Cineál | ||||
| 1/8 crua | H00 | 50 Cineál | 35 Cineál | 50 Cineál | 50 Cineál | 50 Cineál | |||||
| Crua Breise | H06 | 85 Cineál | 62 Cineál | 5 Cineál | 87 Cineál | 74 Cineál | 45 Cineál | ||||
| Deacair | H04 | 74 Cineál | 60 Cineál | 8 Cineál | 80 Cineál | 70 Cineál | 43 Cineál | 14 Cineál | |||
| Méid Ainmniúil Gráin 0.015 mm | OS015 | 53 Cineál | 22 Cineál | 54 Cineál | 78 Cineál | 43 Cineál | |||||
| Méid Ainmniúil Gráin 0.025 mm | OS025 | 51 Cineál | 19 Cineál | 55 Cineál | 72 Cineál | 36 Cineál | |||||
| Méid Ainmniúil Gráin 0.035 mm | OS035 | 49 Cineál | 17 Cineál | 57 Cineál | 68 Cineál | 31 Cineál | 34 Cineál | ||||
| Méid Ainmniúil Gráin 0.050 mm | OS050 | 47 Cineál | 15 Cineál | 62 Cineál | 64 Cineál | 26 Cineál | |||||
| Méid Ainmniúil Gráin 0.070 mm | OS070 | 46 Cineál | 14 Cineál | 65 Cineál | 58 Cineál | 15 Cineál | 32 Cineál | 12 Cineál | |||
| Earraigh | H08 | 91 Cineál | 62 Cineál | 3 Cineál | 90 Cineál | 76 Cineál | 47 Cineál | 20 Cineál | |||
| Slat | 1/8 crua | H00 | 55 Cineál | 40 Cineál | 48 Cineál | 55 Cineál | 36 Cineál | 6 | |||
| Méid Ainmniúil Gráin 0.050 mm | OS050 | 48 Cineál | 16 Cineál | 65 Cineál | 65 Cineál | 34 Cineál | |||||
| Sreang | 1/2 crua | H02 | 88 Cineál | 15 Cineál | |||||||
| 1/4 Deacair | H01 | 70 Cineál | 20 Cineál | 42 Cineál | 22 Cineál | ||||||
| 1/8 crua | H00 | 58 Cineál | 35 Cineál | 38 Cineál | |||||||
| Crua Breise | H06 | 120 Cineál | 4 Clóscríobh | 60 Cineál | |||||||
| Deacair | H04 | 110 Cineál | 8 Cineál | 55 Cineál | |||||||
| Méid Ainmniúil Gráin 0.035 mm | OS035 | 50 Cineál | 60 Cineál | 34 Cineál | |||||||
| Earraigh | H08 | 128 Cineál | 3 Cineál | 60 Cineál | |||||||
| * Arna thomhas ag teocht an tseomra, 68 céim F (20 céim ).** Neart Tuirse: 100 x 106timthriallta, mura sonraítear mar [N] x 10 é6. | |||||||||||
| cóimhiotal | Próiseas | Méid(mm) | ||
| Tiús | Leithead | Fad | ||
| C26800 | Rollta te | 4-8 | 600-2000 | Níos lú ná nó cothrom le 4000 |
| 8-60 | 600-3000 | Níos lú ná nó cothrom le 6000 | ||
| >60-120 | 600-2000 | Níos lú ná nó cothrom le 4000 | ||
| Rollta fuar | 0.3-0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 600 | Níos lú ná nó cothrom le 2000 | |
| >0.5-3.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1000 | Níos lú ná nó cothrom le 3000 | ||
| >3.0-10 | Níos lú ná nó cothrom le 3000 | Níos lú ná nó cothrom le 6000 | ||
Bileog:ASTM B36, SAE J463, J461, JIS H3100
Slat: ASTM B36, SAE J463, J461, ASTM B927
feadán:ASTM B587, JIS H3320
Próifíl:Tiománaí ASTM B927
Clibeanna Te: uns c26800 cóimhiotal copair práis buí, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, a cheannach, ar díol
B’fhéidir gur mhaith leat freisin












