Déan teagmháil linn
- 1ú Foirgneamh de Jinqiao Idirnáisiúnta, Fengdong Nua Cathair, Xi'an, Shaanxi, an tSín
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

316L Coil Cruach Dhosmálta
1. Ábhar: 201/202/304/321/316/309/430/420/410
2. Tiús: Fuar-rollta: 0.2-3.0mm ,rollta te: 3.0-6.0mm3. Leithead: 1000mm 1220mm 1250mm 1500mm 2000mm Fad: faoi bhun 6000mm
4. Dromchla: 2B, BA móide PVC, Uimh.4 móide PVC, Hairline móide PVC, 8K/16K, Uimh.15. Imeall: Slit Edge
Cur síos
Coil cruach dhosmálta 316L
Is é 316L an cruach dhosmálta Mo. Tá friotaíocht maith creimeadh clóiríd ag cruach dhosmálta 316L.
Níl ann ach síneadh ar leathán cruach dhosmálta ultra-tanaí. Is leathán cruach caol agus fada é a tháirgtear go príomha chun freastal ar riachtanais tháirgeadh tionsclaithe miotail éagsúla nó táirgí meicniúla in earnálacha tionsclaíocha éagsúla.
Réamhrá Táirgí
1. Tiús: Fuar-rollta: 0.2~3.0mm
Te rollta: 3.0~6.0mm
2. Leithead: 1000mm 1220mm 1250mm 1500mm 2000mm Fad: faoi bhun 6000mm
3. Ábhar: 201/202/304/321/316/309/430/420/410
4. Dromchla: 2B, BA móide PVC, Uimh.4 móide PVC, Hairline móide PVC, 8K/16K, Uimh.1
5. Pacáistiú:
Déanaimid fillte ar na táirgí coil cruach dhosmálta le páipéar antirust agus fáinní cruach chun damáiste a chosc. Déantar lipéid aitheantais a chlibeáil de réir sonraíochta caighdeánach nó treoracha an chustaiméara. Tá pacáil speisialta ar fáil de réir riachtanas an chustaiméara.
Críochnaigh

Comhdhéanamh ceimiceach (faoin gcéad)
Comhdhéanamh Ceimiceach ( faoin gcéad ) | |||||||||||
Grád | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | |
201 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 5.5~7.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.060 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 |
202 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 7.5~10.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.060 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | ||
301 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | |||
302 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | |||
304 | Níos lú ná nó cothrom le 0.07 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | |||
304L | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | |||
310S | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | |||
316 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | |||
316L | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | |||
321 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | |||
430 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 16.00~18.00 | - | ||||
2205 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | |||
2507 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | |||
904L | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | ||
INCÓL 028 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 28.0 | Níos lú ná nó cothrom le 34.0 | Níos lú ná nó cothrom le 4.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.4 | ||
MONEL 400 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.024 | - | Níos mó ná nó cothrom le 63.0 | - | Níos lú ná nó cothrom le 34.0 | ||
INCÓL 800 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.50 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 23.0 | Níos lú ná nó cothrom le 35 | 4.0~5.0 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | TI Níos lú ná nó cothrom le 0.6 Al Níos lú ná nó cothrom le 0 |
Taispeáin Táirge


Próiseas táirgthe

Buntáiste
Is féidir leis maireachtáil ar feadh i bhfad agus is féidir leis abrasion fada a sheasamh.
Tá Tonghui ar cheann de na príomh-sholáthraithe corna cruach dhosmálta 316L sa tSín.
Seol ríomhphost chuig:sxthsteel@sxth-group.comchun tuilleadh a fhoghlaim faoi chorna/stiall cruach dhosmálta.
Clibeanna Te: Coil cruach dhosmálta 316l, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, a cheannach, ar díol
B’fhéidir gur mhaith leat freisin












