Déan teagmháil linn
- 1ú Foirgneamh de Jinqiao Idirnáisiúnta, Fengdong Nua Cathair, Xi'an, Shaanxi, an tSín
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

UNS C10700 Copar Airgid-Iompar In Aisce Ocsaigin
Grád: UNS C10700
Modhanna Déantúsaíochta: AD, CR
Teocht: M20, OS025, OS050, H00, H01, H02, H04, H08
THK: 0.5 - 80mm x W: 200-3100mm x L: 2000-8000mm
Cur síos
UNS C10700 Copar Airgid-Iompar In Aisce Ocsaigin
Réamhrá
UNS C10700 (GA CW019A)Is cineál copair cóimhiotal éadrom de ghrád, tá friotaíocht creimeadh maith agus teirmeach ard, agus copar seoltacht ard sa riocht annealed seoltacht íosta de 100 faoin gcéad IACS (Dá airde an faoin gcéad IACS, an níos seoltaí an t-ábhar).
Maith le friotaíocht creimeadh den scoth. Inoibritheacht te agus fuar den scoth; brionnú maith. Déanta ag monaí, ag déanamh copair, ag tarraingt agus ag corraí, ag brionnú te agus ag brú, ag sníomh, ag luascadh, ag stampáil.
Méid Pláta UNS C10700:
Grád | Modhanna Déantúsaíochta | Teocht | Méid(mm) | ||
Tiús | Leithead | Fad | |||
UNS C10700 | Pláta te rollta | M20 | 4~8 | 600~3100 | Níos lú ná nó cothrom le 6000 |
>8~80 | 200~3100 | Níos lú ná nó cothrom le 6000 | |||
Bileog Fuar-rollta | OS025, OS050, H00, H01, H02, H04, H08 | 0.3~<0.5 | 400~610 | Níos lú ná nó cothrom le 2000 | |
0.5~3.0 | 400~1020 | Níos lú ná nó cothrom le 3000 | |||
>3.0~12 | 400~3100 | Níos lú ná nó cothrom le 8000 | |||
Comhdhéanamh Ceimiceach (de réir maise faoin gcéad ):
| Eilimintí | Cu | Ag | O |
| nóim. ( faoin gcéad ) | 99.95 | 0.085 | |
| uas. ( faoin gcéad ) | 0.001 |
C10700 Maoin Mheicniúils:
| Foirm | Teocht | Cód Teocht | Neart Teanntachta | YS-0.5 faoin gcéad Folíne | Fadú | Scála Rockwell B | Scála Rockwell F | Rockwell30T |
| (ksi) | (ksi) | ( faoin gcéad ) | scála | |||||
| Maol | 1/2 crua | H02 | 42Cineál | 36Cineál | 14Cineál | 40Cineál | 84Cineál | 50Cineál. |
| Táirge | 1/4 Deacair | H01 | 38Cineál | 30Cineál | 35Cineál | 25Cineál | 70Cineál | |
| 1/4 Deacair | H01 | 38Cineál | 30Cineál | 25Cineál | 25Cineál | 70Cineál | 36Cineál | |
| 1/8 crua | Hoo | 36Cineál | 28Cineál | 40Cineál | 10Cineál | 60Cineál | ||
| 1/8 crua | H00 | 36Cineál | 28Cineál | 30Cineál | 10Cineál | 60Cineál | 25Cineál | |
| Mar Hot Rolled | M20 | 34Cineál | 10Cineál | 45Cineál | 45Cineál | |||
| Ao te rollta | M20 | 32Cineál | 10Cineál | 50Cineál | 40Cineál | |||
| Earrach Breise | H10 | 57Cineál | 53Cineál | 4Cineál | 62Cineál | 95Cineál | 64Cineál | |
| Deacair | H04 | 50Cineál | 45Cineál | 12Cineál | 50Cineál | 90Cineál | ||
| Deacair | H04 | 45Cineál | 40Cineál | 20Cineál | 45Cineál | 85Cineál | ||
| Deacair | H04 | 50Cineál | 45Cineál | 6Cineál | 50Cineál | 90Cineál | 57Cineál | |
| Méid Ainmniúil Gráin 0,025 mm | OS025 | 34Cineál | 11Cineál | 45Cineál | 45Cineál | |||
| Méid Ainmniúil Gráin 0,050 mm | OS050 | 32Cineál | 10Cineál | 50Cineál | 40Cineál | |||
| Earraigh | H08 | 55Cineál | 50Cineál | 4Cineál | 6OTyP | 94Cineál | 63Cineál | |
| Slat | Aa te rollta | M20 | 32Cineál | 10Cineál | 55Cineál | 40Cineál | ||
| Deacair | H04 | 45Cineál | 40Cineál | 20Cineál | 45Cineál | 85Cineál | ||
| Deacair | H04 | 48Cineál | 44Cineál | 16Cineál | 47Cineál | 87Cineál | ||
| Deacair | H04 | 55Cineál | 50Cineál | 10Cineál | 60Cineál | 94Cineál | ||
| Méid Ainmniúil Gráin 0.050 mm | OS050 | 32Cineál | 10Cineál | 55Cineál | 40Cineál | |||
| Cruthanna | Mar Easbhrúite Te | M30 | 32Cineál | 10Cineál | 50Cineál | 40Cineál | ||
| Mar Hot Rolled | M20 | 32Cineál | 10Cineál | 50Cineál | 40Cineál | |||
| Deacair | H04 | 40Cineál | 32Cineál | 30Cineál | 35Cineál | |||
| Méid Ainmniúil Gráin 0,050 mm | OS050 | 32Cineál | 10Cineál | 50Cineál | 40Cineál | |||
| feadán | Crua Tarraingthe | H80 | 55Cineál | 50Cineál | 8Cineál | 60Cineál | 95Cineál | 62Cineál |
| Solas Tarraingthe, Solas Fuar Iarchurtha | H55 | 40Cineál | 32Cineál | 25Cineál | 35Cineál | 77Cineál | 45Cineál | |
| Méid Ainmniúil Gráin 0.025 mm | OS025 | 34Cineál | 11Cineál | 45Cineál | 45Cineál | |||
| Méid Ainmniúil Gráin 0.050 mm | OS050 | 32Cineál | 10Cineál | 45Cineál | 40Cineál |
C10700 Airíonna Fisiceacha:
Leáphointe – céim F leachtachta | 1981 |
Leáphointe – Céim F Soladach | 1981 |
Dlús lb/cu isteach. ag 68 céim F | 0.323 |
Domhantarraingt ar leith | 8.94 |
faoin gcéad seoltacht leictreach I ACS ag 68 céim F | 100(1) |
Seoltacht Theirmeach Btu/cearnach ft/ft uair/ céim F ag 68 céim F | 224 |
Comhéifeacht an Leathnaithe Teirmeach 68-21210 go dtí -6 cumhachta in aghaidh na céime F (68 – 212 céim F) | 9.4 |
Comhéifeacht an Leathnaithe Teirmeach 68-39210 go dtí -6 cumhachta in aghaidh na céime F (68 – 392 céim F) | 9.6 |
Comhéifeacht an Leathnaithe Teirmeach 68-57210 go dtí -6 cumhachta in aghaidh na céime F (68 – 572 céim F) | 9.8 |
Toilleadh Teasa SonrachBtu/ lb / céim F ag 68 céim F | 0.092 |
Modal Leaisteachas i Teannas ksi | 17000 |
Modal Rgidity ksi | 6400 |
(1) bunús toirte agus meáchain. | |
Feidhmchláir:
Gaiscéid uathoibríoch, radaitheoirí, barraí bus, sreang seoltachta, teagmhálacha, páirteanna raidió, foirceannadh, lasca, críochfoirt, deighleoga cómhalartán, trealamh próiseas ceimiceach, rollaí priontála, miotail chladaigh, scragall ciorcad priontáilte.
Clibeanna Te: uns c10700 copar saor ó ocsaigine airgid, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, a cheannach, ar díol
B’fhéidir gur mhaith leat freisin












